ANEXO I
FATOR DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE
ACORDO COM AS RESPECTIVAS DATAS DE INÍCIO, APLICÁVEL
A PARTIR DE JANEIRO DE 2011.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO | REAJUSTE (%) |
Até janeiro de 2010 | 6,47 |
em fevereiro de 2010 | 5,54 |
em março de 2010 | 4,80 |
em abril de 2010 | 4,06 |
em maio de 2010 | 3,31 |
em junho de 2010 | 2,87 |
em julho de 2010 | 2,98 |
em agosto de 2010 | 3,05 |
em setembro de 2010 | 3,13 |
em outubro de 2010 | 2,57 |
em novembro de 2010 | 1,64 |
em dezembro de 2010 | 0,60 |
ANEXO II
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO,
EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO,
PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE
JULHO DE 2011.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO(R$) | ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
até 1.107,52 | 8,00% |
de 1.107,53 até 1.845,87 | 9,00% |
de 1.845,88 até 3.691,74 | 11,00 % |
Veja reajuste de aposentadoria e salário família e demais assuntos relacionados, na íntegra:
Fonte: Ministério da Previdência
2 comentários:
Ketti,
Você poderia esclareceer algumas duvidas sobre o Simples nacional.
abç
lili
Lili, boa noite!
Qua é sua dúvida?
Abraços
Postar um comentário